|
|
上高縣公車改革取消車輛第三場(chǎng)拍賣會(huì)-車輛拍賣清單
|
上高縣公車改革第三場(chǎng)拍賣會(huì)拍賣車輛清單
單位:萬(wàn)公里(僅供參考)
序號(hào) 車輛停放位置 車 牌 號(hào) 車輛品牌 車輛類型 注冊(cè)登記年月 里程數(shù)(約) 保險(xiǎn)有效期年月 年檢有效期年月 起拍價(jià)
1 縣政府后停車場(chǎng) 贛CQ2069 起亞 小轎車 2007.9 11.25 2017.1 2016.9 11000
2 縣政府后停車場(chǎng) 贛CF0936 榮威 小型轎車 2009.10 5.68 2016.6 2016.10 12000
3 縣政府后停車場(chǎng) 贛C65185 別克 小轎車 2005.8 30 2016.9 2016.8 13000
4 縣政府后停車場(chǎng) 贛C63860 江鈴陸風(fēng) 越野車 2007.01 23.35 2017.3 2017.1 12000
5 縣政府后停車場(chǎng) 贛C0M198 桑塔納 小轎車 2006.1 12.52 2017.7 2017.1 10000
6 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6E650 別克 小轎車 2006.8 18.48 2016.11 2016.8 14000
7 縣政府后停車場(chǎng) 贛CS5116 北京現(xiàn)代 小轎車 2008.07 11.72 2016.6 2016.6 18000
8 縣政府后停車場(chǎng) 贛C63397 思域牌 轎車 2006.6 21 2016.6 2016.6 12000
9 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C6G517 大眾 小型轎車 2013.8 4.24 2017.8 60000
10 縣政府后停車場(chǎng) 贛C60087 北京現(xiàn)代 小轎車 2007.11 17.7 2016.11 2016.11 8000
11 縣政府后停車場(chǎng) 贛C62333 北京現(xiàn)代 小轎車 2005.2 21.87 2017.4 2017.2 6000
12 縣政府后停車場(chǎng) 贛CA589警 明銳 轎車 2008.6 22.34 2017.5 2016.6 8000
13 縣政府后停車場(chǎng) 贛C5P289 大眾 小轎車 2010.1 6.04 2016.11 2017.1 17000
14 縣政府后停車場(chǎng) 贛CY1563 別克 小轎車 2004.05 14.2 2017.5 2017.5 11000
15 縣政府后停車場(chǎng) 贛C60072 北京現(xiàn)代 小轎車 2008.2 9.83 2017.1 2017.2 12000
16 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6K315 桑塔納 小轎車 2008.7 17.18 2017.7 2016.7 13000
17 縣政府后停車場(chǎng) 贛C32C69 廣汽傳祺 小轎車 2013.9 3.56 2016.8 2017.9 33000
18 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6Q005 北京現(xiàn)代 小轎車 2008.7 12.76 2016.09 2016.07 18000
19 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6C998 北京現(xiàn)代 小轎車 2008.7 13.61 2016.7 2016.7 16000
20 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6H611 北京現(xiàn)代 小轎車 2009.10 7.93 2016.9 2016.10 12000
21 縣政府后停車場(chǎng) 贛CC6585 帕薩特 小轎車 2005.8 24.87 2016.8 2016.8 11000
22 縣政府后停車場(chǎng) 贛CB6361 捷達(dá) 小轎車 2013.8 0.71 2016.7 2017.8 13000
23 縣政府后停車場(chǎng) 贛CC9786 獵豹 越野車 2007.12 22 2016.11 2016.12 25000
24 縣政府后停車場(chǎng) 贛C60029 北京現(xiàn)代 小轎車 2005.3 22 2016.7 2017.3 8000
25 縣政府后停車場(chǎng) 贛C1C315 桑塔納 小轎車 2007.5 13.2 2017.5 2017.5 6000
26 縣政府后停車場(chǎng) 贛C62189 尼桑 小轎車 2005.2 25.93 2017.2 2017.2 9000
27 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6Z007 北京現(xiàn)代 小型轎車 2004.12 23 2016.12 2016.12 9000
28 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CV8896 雅尊 小轎車 2012.1 7.96 2017.2 2018.1 40000
29 縣政府后停車場(chǎng) 贛C62866 獵豹 越野車 2005.12 16.79 2017.1 2016.12 18000
30 縣政府后停車場(chǎng) 贛CB196警 帕薩特 小轎車 2007.5 22.28 2017.4 2017.5 12000
31 縣政府后停車場(chǎng) 贛C60167 別克 小轎車 2005.8 29.32 2017.3 2016.8 11000
32 縣政府后停車場(chǎng) 贛C63486 帕薩特 小轎車 2006.8 20.18 2016.8 2016.8 17000
33 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C6Q719 帕薩特 小轎車 2013.2 8.69 2017.3 2017.2 63000
34 縣政府后停車場(chǎng) 贛C60006 現(xiàn)代 小轎車 2005.03 17.44 2017.3 2017.3 11000
35 縣政府后停車場(chǎng) 贛CT8156 桑塔納 小轎車 2011.8 9.03 2016.9 2017.5 12000
36 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6A022 別克 小轎車 2005.8 21.69 2017.05 2016.08 11000
37 縣政府后停車場(chǎng) 贛C61748 田野 貨車 2004.3 25.24 2017.6 2016.9 2000
38 縣政府后停車場(chǎng) 贛C65215 北京現(xiàn)代 小轎車 2003.11 30 2017.2 2016.11 10000
39 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C6V013 索納塔 轎車 2012.1 5.29 2017.1 2018.1 43000
40 縣政府后停車場(chǎng) 贛CG8315 桑塔納 小轎車 2008.7 13.25 2017.7 2016.7 8000
41 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6Q638 帕薩特 轎車 2008.5 15.95 2017.5 2017.5 19000
42 縣政府后停車場(chǎng) 贛C02089 現(xiàn)代 小轎車 2008.8 7.85 2016.8 2016.8 15000
43 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6V656 豐田凱美瑞 轎車 2010.4 22.8 2017.5 2017.4 25000
44 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6Z919 北京現(xiàn)代 小型轎車 2010.9 12.21 2016.9 2016.9 17000
45 縣政府后停車場(chǎng) 贛C63789 獵豹 越野車 2006.12 10 2016.9 2016.12 21000
46 縣政府后停車場(chǎng) 贛C6Q826 北京現(xiàn)代 小轎車 2010.11 7.53 2016.11 2016.12 16000
47 縣政府后停車場(chǎng) 贛C205H警 大眾 小轎車 2010.11 5.06 2016.11 2016.11 15000
48 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C5L179 北京現(xiàn)代 小轎車 2012.4 5 2016.11 2018.4 28000
49 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C68672 北京現(xiàn)代 小轎車 2012.3 7.14 2017.3 2018.3 28000
50 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CW9736 北京現(xiàn)代 小轎車 2010.11 9.38 2016.10 2016.11 18000
51 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C9S939 朗逸 小轎車 2010.11 9.32 2016.9 2016.11 26000
52 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CL8353 北京現(xiàn)代 小轎車 2010.10 9.32 2016.9 2016.10 26000
53 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CE6326 伊蘭特 小轎車 2010.11 4.48 2016.10 2016.11 17000
54 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CL6311 伊蘭特 小轎車 2010.11 6.4 2016.10 2016.11 20000
55 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C65936 北京現(xiàn)代 小轎車 2012.5 6.82 2016.5 15000
56 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C98396 雪佛蘭 小轎車 2011.3 10.2 2017.3 15000
57 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C020H警 五菱 面包車 2010.11 4.4 2016.10 2016.11 3000
58 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C035H警 五菱 面包車 2010.11 7.6 2016.10 2016.11 3000
59 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C007H警 北京現(xiàn)代 小轎車 2008.4 12.04 2017.1 2017.4 11000
60 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CG6026 五菱 面包車 2011.3 10.1 2016.12 2017.3 3000
61 公安局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C86697 北京現(xiàn)代 小轎車 2009.2 19 2016.4 2016.2 6000
62 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C0C609 索納塔 小轎車 2010.12 7.57 2016.12 2016.12 31000
63 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CK3257 本田思域 轎車 2011.6 5.67 2016.7 2017.6 27000
64 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CQ6199 速騰 轎車 2008.9 16.95 2016.9 2016.9 26000
65 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CN3257 雪佛蘭 小轎車 2011.7 4.33 2016.7 2017.7 33000
66 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛C63086 歐藍(lán)德 小型普通客車 2006.2 16.32 2015.2 12000
67 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CS6118 起亞 小型轎車 2007.6 22.07 2016.10 2016.6 14000
68 國(guó)稅局院內(nèi)停車場(chǎng) 贛CN9316 北京現(xiàn)代 小型轎車 2009.10 14 2015.10 26000
|
|
|
|